Tính năng Purchase Order giúp người dùng ghi nhận và quản lý các nghiệp vụ mua hàng.
Tính năng này gồm 2 phần:
Header: các thông tin về mua hàng, số chứng từ, nhà cung cấp, ...
Detail: các dòng mua hàng chi tiết, các dòng này sẽ được tự động cập nhật vào tính năng Chi tiết mua hàng Order Items - pbs.BO.PO.POD.
Cách hoạt động của PO phụ thuộc vào thiêt lập ở tính năng Order Type
Quá trình kiểm soát ngân sách khi nhập được thực hiện qua 2 bước:
Ngay khi nhập PO line. Bước kiểm tra này chỉ mang tính sơ bộ. Vì nó không tính tới các dòng khác của PO.
Khi user lưu mẩu tin ngân sách vào CSDL. Bước kiểm soát này là tổng thể và đầy đủ.
Logic kiểm tra phải thực hiện ở PO vì phải tính ngân sách sử dụng dựa trên toàn bộ PO chứ không chỉ dựa trên 1 dòng.
Các bước thực hiện như sau:
Kiểm tra loại PO Type có cần kiểm soát ngân sách. Nếu không thì bỏ qua kiểm tra.
Duyệt qua toàn bộ các dòng ngân sách, lấy ra các dòng cần kiểm tra (có budget Code đánh dấu kiểm tra)
Tổng hợp toàn bộ các dòng bước 2 theo 2 yếu tố: Budget Code và Project Code.
Trích xuất các dòng ngân sách từ tính năng Budget Control liên quan tới các mã project và mã ngân sách của danh sách tổng hợp ở bước 3.
Scan toàn bộ các dòng trong mỗi nhóm ở danh sách tổng hợp từ bước 3. Tính và set giá trị ngân sách over cho mỗi dòng.
Call BudgetValueValidator cho thuộc tính POD.BdgCheckVal để thể hiện lỗi cho các dòng vượt ngân sách.
Hiển thị bảng sử dụng ngân sách
PropertyNo | FieldName | Description | DefaultLookupCode | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | OrderNo | Đơn hàng# | ||
2 | OrderDate | Ngày đơn hàng | Calendar | |
3 | OrderPrd | Kỳ đặt hàng | Period | |
4 | OrderVal | Gía trị đơn hàng | ||
5 | OrderQty | Số lượng trên PO | ||
6 | SuppCode | Mã nhà cung cấp | CL | |
7 | OneoffSupplier | Oneoff Supplier | ||
8 | Contact | Liên hệ | CNT | |
9 | ApprDate | Ngày duyệt | Calendar | |
10 | ApprBy | Duyệt bởi | ||
11 | ApprNote | Appr Note | ||
12 | IssueDate | Ngày xuất | Calendar | |
13 | IssuedBy | Cấp bởi | ||
14 | Status | Tình trạng | ||
15 | OrderType | Order Type | PD | |
16 | OrderCd | Order Cd | ||
17 | GrnInd | Kí hiệu nhận hàng | ||
18 | Descriptn | Diễn giải | ||
19 | ConvCode | Mã chuyển đổi | CN | |
20 | ConvRate | Tỷ giá | ||
21 | ContractNo | Contract No | ||
22 | PrNo | Yêu cầu số | ||
23 | AckRef | Số thông báo | ||
24 | AckDate | Ngày thông báo | Calendar | |
25 | DelAdd | Địa chỉ giao hàng | NA | |
26 | Notes | Ghi chú | ||
27 | VoidStatus | Tình trạng hủy | ||
28 | AnalM0 | Tiêu chí phân tích M0 | M0 | |
29 | AnalM1 | Tiêu chí phân tích M1 | M1 | |
30 | AnalM2 | Tiêu chí phân tích M2 | M2 | |
31 | AnalM3 | Tiêu chí phân tích M3 | M3 | |
32 | AnalM4 | Tiêu chí phân tích M4 | M4 | |
33 | AnalM5 | Tiêu chí phân tích M5 | M5 | |
34 | AnalM6 | Tiêu chí phân tích M6 | M6 | |
35 | AnalM7 | Tiêu chí phân tích M7 | M7 | |
36 | AnalM8 | Tiêu chí phân tích M8 | M8 | |
37 | AnalM9 | Tiêu chí phân tích M9 | M9 | |
38 | ExText1 | Thông tin thêm 1 | ||
39 | ExText2 | Thông tin thêm 2 | ||
40 | ExText3 | Thông tin thêm 3 | ||
41 | ExText4 | Thông tin thêm 4 | ||
42 | ExText5 | Thông tin thêm 5 | ||
43 | ExText6 | Thông tin thêm 6 | ||
44 | ExText7 | Thông tin thêm 7 | ||
45 | ExVal1 | Giá trị mở rộng 1 | ||
46 | ExVal2 | Giá trị mở rộng 2 | ||
47 | ExVal3 | Giá trị mở rộng 3 | ||
48 | ExVal4 | Giá trị mở rộng 4 | ||
49 | ExVal5 | Giá trị mở rộng 5 | ||
50 | ExDate1 | Ngày mở rộng 5 | Calendar | |
51 | ExDate2 | Ngày mở rộng 5 | Calendar | |
52 | ExDate3 | Ngày mở rộng 5 | Calendar | |
53 | ExDate4 | Ngày mở rộng 5 | Calendar | |
54 | ExDate5 | Ngày mở rộng 5 | Calendar | |
55 | Locked | Khóa | ||
56 | LockedBy | Khóa bởi | ||
57 | Updated | Cập nhật lần cuối : | Calendar | |
58 | UpdatedBy | Cập nhật bởi |
Updated on : 2020-05-31 17:43:10. by : . at T470-01.
Topic : Purchase Order. pbs.bo.po.po