Tính năng nhập ngân sách dùng để hoạch định kế hoạch doanh thu, chi phí vào đầu năm tài chính hoặc đầu các dự án nhiều năm.
Tính năng này thường được tải nhập vào hàng loạt từ đầu năm hoặc đầu dự án thông qua Batch Form hoặc Batch Matrix, người dùng không nhập ngân sách hàng ngày.
Tính năng này lưu dữ liệu cho kế hoạch ngân sách. Nó được sử dụng hiệu quả nhất khi kết nối thông qua data interface với ecomomic/ financial model mà consultant xây dụng. Ỏ mô hình triển khai này. Việc xây dựng ngân sách là tự động thông qua các tham số mô hình và dữ liệu đầu vào của mô hình.
Giao diện tính năng Budget Entry và các điểm trên form nhập liệu cần lưu ý như sau:
Một mẫu tin ngân sách yêu cầu các thông tin chi tiết sau:
Trường dữ liệu | Ý nghĩa |
---|---|
Budget Code | Mã sổ ngân sách. Để quản lý danh mục và cấu trúc các hạng mục ngân sách thì Consultant có thể dùng nhiều nơi lưu trữ khác nhau như: 1. Mã sổ ngân sách (pbs.BO.LA.BudgetCode): là đơn giản nhất, và được kết nối tự động đến cơ chế kiểm soát ngân sách (Budget Control). Đây chính là lựa chọn 3 (Lookup Category) với Category = BUDGET 2. Hạng mục (pbs.BO.PCM.WBI): chỉ sử dụng nếu cần quản lý các hạng mục ngân sách ở mức phức tạp hơn hoặc kết hợp với các tính năng trong phân hệ Quản lý chi phí dự án (PCM - Project Cost Management) 3. Lookup Category: Không dùng lựa chọn này nữa, hãy dùng lựa chọn 1 để thay thế. 4. Từ một danh sách nào khác: chỉ dùng để tương thích với những dự án đã triển khai trước đây. |
Project Code | Mã dự án |
Period | Kỳ ngân sách |
Budget Value | Giá trị dự án |
Ngoài ra các thông tin khác yêu cầu các mức quản lý chi tiết hơn về ngân sách như sau:
Trường dữ liệu | Ý nghĩa |
---|---|
Phasing Period | Là công tác phân bổ một khoảng chi kế hoạch thành nhiều tháng.Ví dụ: Chi phí giải tỏa mặt bằng xây dựng sẽ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 9/2017, người sử dụng sẽ so sánh chi phí thực tế từng tháng với chi phí được phân bổ để biết tiến độ thực hiện của dự án. |
Planing Date | Là mức độ Phasing chi tiết hơn đến ngày thực hiện, khi nhập Planing Date thì Phasing Period sẽ tự tính theo Planing Date. |
Est Finish Date | Planing Date và Est Finish Date là quãng thời gian bắt đầu và kết thúc sẽ được phân bổ qua các kỳ. |
Budget Type | Công tác lên ngân sách đòi hỏi thông tin ngân sách phải được phân thành nhiều loại: - Ngân sách đã được duyệt năm nay (Budget Firm) - Ngân sách chưa được phê duyệt. - Ngân sách năm trước mang sang (Carry Forward): là các khoản ngân sách được hoạch định từ năm trước nhưng đang thực hiện dang dở cuối năm và được phê duyệt chuyển sang năm sau. Lưu ý: không phải tất cả các khoản ngân sách không sử dụng hết đều sẽ được chuyển sang năm sau, có khoản sẽ được cắt bỏ, có khoản dang dở sẽ được mang sang năm sau. - Ngân sách dự trù (Contingent): là các khoản có thể phát sinh hoặc không, chưa chắc chắn. |
Budget Funding | Nguồn ngân sách: có thể từ nguồn vốn tự có, vốn của nhà nước, vốn đi vay, ... |
Location | Vị trí thực hiện, nơi đầu tư. |
Company | Có nhiều công ty tham gia dự án thì khoản ngân sách này sẽ là chi phí cho từng bên hoặc chi phí chung được chia sẻ cho các bên theo tỷ lệ của hợp đồng cộng tác. |
Updated on : 2020-05-31 18:40:28. by : . at T470-01.
Topic : Budget Entry. pbs.bo.la.budget