Chức năng Giải ngân - Loan disbursements cho phép nhập các đợt giải ngân của các hợp đồng vay. Một hợp đồng vay có thể giải ngân nhiều lần, tuy nhiên tổng số tiền giải ngân không thể vượt quá hạn mức quy định trong Loan Contract

Trong ví dụ trên Hợp đống VCB2018 hiện đã thực hiện giải ngân 2 đợt - xem cột DisbNo

Thông tin 1 đợt giải ngân như hình trên, sẽ bao gồm các thông tin chính sau :
| Dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|
| LoanCtrNo | Mã hiệu hợp đồng vay vốn làm cơ sở cho đợt giải ngân |
| DisbNo | Mã hiệu đợt giải ngân (1,2,3....) |
| Projects | Một đợt giải ngân sẽ phân chia vốn giải ngân vào nhiều dự án. Khi chọn các dự án liên quan ở đây. Danh mục phân bổ chi tiết bên dưới sẽ được cập nhật. .Khi nhập số tiền phân bổ cho các dự án, ta có thể nhập vào cột TransAmt và/hoặc Amount các giá trị đặc biệt sau: - nn%: Chương trình sẽ tự động tính ra số tiền bằng cách nhân tổng số tiền giải ngân với nn % - R : Chương trình sẽ tự động tính ra số tiền còn lại bằng cách trừ tổng số tiền giải ngân đi các giá trị đã phân bổ cho các dự án trước đó |
| TransAmt | Là số tiền giải ngân |
| Currency | Là đơn vị tiền tệ của số tiền giải ngân. nếu để trống, sẽ hiểu là bản tệ. Conversion Rate được tính tự động dựa theo bảng tỷ giá ngoại tệ |
| Amount | Số tiền giải ngân quy đổi ra bản tệ |
| Disbursement Date | Ngày thực hiện giải ngân - Lãi suất sẽ bắt đầu tính từ ngày này |
| Maturity Date | Ngày sẽ kết thúc vay và hoàn vốn vay cho ngân hàng. |
| Int Freq Cron | Là biểu thức cron quy định kế hoạch cho các đợt tính lãi |
| Repayment Method | Nếu không khai báo, kế hoạch trả vốn sẽ dựa vào danh sách các nghiệp vụ trả vốn ở chức năng Loan Ledger.Các nghiệp vụ này có: - Mã Loan Contract cùng với Loan Contract của đợt giải ngân này. - Mã Disbursement No trùng với Line No của đợt giải ngân này. - Transaction Type là PRI - Paid principal. Nếu khai báo, hiện chỉ giá trị EP được chấp nhận - ứng với số vốn cần trả được tách thành các phần đều nhau. Mỗi phần được trả vào cùng ngày trả lãi. Nếu được khai báo, ta không cần lên kế hoạch trả lãi mà kế hoạch này được tính toán tự động. |
Updated on : 2022-08-03 16:41:10. by : . at X1-Extreme.
Topic : Loan Disbursement. pbs.bo.fi.ldis