Tìm kiếm trong bảng Lookup Value By Date dựa theo Category, code và 1 ngày xác định.
<#DVLookup(Category,Code,ValueNo1-12,Date - Optional, Hierarchy =Y/N - optional)>
Parameters:
No | Name | Example value | Description |
---|---|---|---|
1 | Category | Loại đối tượng | |
2 | Code | Mã đối tượng | |
3 | ValueNo1-12 | Cột lấy giá trị | |
4 | Date | Ngày lấy giá trị | |
5 | Hierarchy | Y | Nếu mã code dạng ABC.DEF thì chương trình sẽ tìm giá trị theo cấu trúc phân cấp - Đầu tiên tìm giá trị của ABC.DEF tại ngày T. - Nếu không thấy chương trình sẽ tìm tiếp giá trị của ABC tại ngày T |
Updated on : 2020-07-29 20:58:45. by : . at T470-01.
Topic : reporttags/dvlookup