Chức năng này cho phép ghi nhận các thông tin về hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn vào các tổ chức tài chính.
Thông tin hợp đồng sẽ được dùng để lên mô hình dòng tiền lãi, tiền rút vốn của các hợp đồng. Xem mô hình tiền gửi của các hợp đồng bằng chức năng Deposit Contracts (FI)
Thông tin cần chú ý nhất là biểu thức Cron định nghĩa tần suất trả lãi của hợp đồng tiền gửi này.
Hướng dẫn về biểu thức Cron được mô tả ở đây
Chú ý
Nếu biểu thức Cron để trống, đồng thời user nhập thông tin ở ô Interest Days In Month và Interest Months chương trình sẽ tự tính ra biểu thức cron dựa trên 2 thông tin này.

| Trường dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|
| General | Thông tin chung về hợp đồng. Là thông tin tham chiếu và mã HĐ |
| Value | Giá trị tiền gửi |
| Organization | Lưu các thông tin liên quan đến ngân hàng. Tỷ suất lãi sẽ được lên kế hoạch dựa vào mã tổ chức tài chính này |
| Terms | Tần suất trả lãi. Trong ví dụ trên lãi được trả vào ngày 25 các tháng 3/6/9/12 |
| Effective Date | Ngày gửi tiền. Kế hoạch lãi sẽ tính từ ngày này |
| Maturity Date | Ngày đáo hạn. Kế hoạch lãi và rút vốn sẽ tính đến ngày này |
| Interest Rate | Là tỷ suất tính lãi của hợp đồng tại ngày đang xem.Tỷ suất tính lãi là biến số phụ thuộc vào thời gian. Một hợp đồng có thể có lãi suất thay đổi trong khoản thời gian hiệu lực. Tỷ suất này thực ra được lưu tại chức năng Deposit Interest Rate. Ô nhập tỷ suất ở đây để giúp người dùng nhập nhanh tỷ suất tại ngày đang xem.Tỷ suất được tính theo cơ chế phân cấp : 1. Ngân hàng 2. Term 3. Hợp dồngNếu tỷ suất không được khai báo cho 1 hợp đồng, hệ thống sẽ áp dụng lãi suất theo thông tin ngân hàng và Term. |
Updated on : 2021-06-06 07:52:19. by : . at 118.69.187.103.
Topic : Deposit Contract. pbs.bo.fi.dctr