Tìm kiếm trong bảng Lookup Value by Period dựa theo Category, code và 1 kỳ xác định.
<#PVLookup(Category,Code,ValueNo1-12, Period - Optional, Hierarchy =Y/N - optional)>
Parameters:
No | Name | Example value | Description |
---|---|---|---|
1 | Category | Loại đối tượng | |
2 | Code | Mã đối tượng | |
3 | ValueNo1-12 | Cột lấy giá trị | |
4 | Period | Kỳ lấy giá trị nếu để trống lấy kỳ hiện tại. | |
5 | Hierarchy | Y | Nếu mã code dạng ABC.DEF thì chương trình sẽ tìm giá trị theo cấu trúc phân cấp - Đầu tiên tìm giá trị của ABC.DEF tại Kỳ C. - Nếu không thấy chương trình sẽ tìm tiếp giá trị của ABC tại ngày T |
Trả về số tiền Giảm trừ bản thân trong tháng 01/2017.
Category | Code | Descriptn | Suspend | Period | Value01 |
---|---|---|---|---|---|
PR_VAR | GTBT | Giảm trừ bản thân | 01/2017 | 9000000 | |
PR_VAR | GTNPT | Giảm trừ người phụ thuộc | 03/2017 | 3600000 | |
PR_VAR | GTBT | Giảm trừ bản thân | 03/2017 | 9000000 | |
PR_VAR | LTTV1 | Lương tối thiểu vùng 1 | 01/2017 | 3320000 | |
PR_VAR | PCTP | Phụ cấp trang phục tối đa không chịu thuế | 01/2017 | 5000000 |
<#PVLookup(PR_VAR;GTBT;Value01;2017001)> kết quả trả về: 9 000 000
Updated on : 2020-07-24 01:40:28. by : . at T470-01.
Topic : reporttags/pvlookup