Mẩu tin BĐS (Unit) mô tả 1 đơn vị sản phẩm trong module quản lý BĐS. Đó có thể là nhà, căn hộ, văn phòng , hoặc mặt bằng kinh doanh
Mỗi Unit thuộc về 1 Block - tòa nhà. Ví dụ lô A,B,C. Block được khai báo bằng tính năng Block List
1 Block thuộc về 1 dự án ví dụ LEX - Lexington. Dự án được khai báo bằng tính năng Real Estate Project List
Unit được khai báo nằm ở tầng nào (BLOCK). Thông tin tầng được khai báo qua tính năng List of Floors
URL: pbs.bo.RE.PRO
Thông tin kỹ thuật
PropertyNo | FieldName | Description | DefaultLookupCode | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Dag | Nhóm truy cập | DA | |
2 | PropertyId | Mã BĐS | PRO | |
3 | Caption | Nhãn | ||
4 | Market | Thị trường | MARKET | |
5 | PropType | Loại BĐS | PRO_TYPE | |
6 | PropLocation | Mã dự án | Dự án | |
7 | IsPromote | Đang khuyến mại | ||
8 | PriceType | Loại giá | PRICE_TYPE | |
9 | Price | Giá | ||
10 | Price1 | Giá 1 | ||
11 | Price2 | Giá 2 | ||
12 | Price3 | Giá 3 | ||
13 | Price4 | Giá 4 | ||
14 | Age | Tuổi BĐS | PRO_AGE | |
15 | Status | Tình trạng | PRO_STATUS | |
16 | AgRecvDate | Ngày nhận bán | Calendar | |
17 | AgExprDate | Ngày hết hạn | Calendar | |
18 | SaleMethod | Phương thức bán | SALE_METH | |
19 | Branch | Chi nhánh | BRANCH | |
20 | Negotiator | Nv giao dịch | EMP | |
21 | Notes | Ghi chú | ||
22 | Street | Đường | ||
23 | TownCity | Tỉnh/Thành | ||
24 | CountryState | Quốc gia | ||
25 | ZipPostcode | Mã bưu điện | ||
26 | LongLat | Tọa độ | ||
27 | Owner | Chủ sở hữu | ||
28 | OLegalRep | Đại diện chủ BĐS | ||
29 | Purchaser | Người mua | pbs.bo.CRM.CUS | |
30 | PLegalRep | Đại diện KH | ||
31 | Descriptn | Diễn giải | ||
32 | ShortDesc | Tên ngắn | ||
33 | Built | Năm xây dựng | Year | |
34 | PlotArea | D.tích khuôn viên | ||
35 | PlotAreaUnit | Đ.vị tính | UNIT_CODE | |
36 | PlotAreaText | Ghi chú D.tích KV | ||
37 | FloorArea | D.tích Xây dựng | ||
38 | FloorAreaUnit | Đ.vị tính | UNIT_CODE | |
39 | FloorAreaText | Ghi chú D.tích XD | ||
40 | Floors | Số tầng | ||
41 | Bathrooms | Số phòng tắm | ||
42 | Bedrooms | Số phòng ngủ | ||
43 | LivingArea | Số phòng khách | ||
44 | Garages | Ga ra | ||
45 | TargetClosingDate | Ngày tới hạn | Calendar | |
46 | ClosedBy | Kết thúc bởi | EMP | |
47 | ContrNo | Số HĐ | pbs.bo.RE.CTR | |
48 | ContrDate | Ngày HĐ | Calendar | |
49 | SellingPrice | Giá bán | ||
50 | FeesAmt | Hoa hồng | ||
51 | VatRate | Mức thuế GTGT | ||
52 | Discount | Mức chiết khấu 1 | ||
53 | Block/AnalP0 | Tiêu chí phân tích P0 | Block List | |
54 | Floor/AnalP1 | Tiêu chí phân tích P1 | Floor List | |
55 | AnalP2 | Tiêu chí phân tích P2 | P2 | |
56 | AnalP3 | Tiêu chí phân tích P3 | P3 | |
57 | AnalP4 | Tiêu chí phân tích P4 | P4 | |
58 | AnalP5 | Tiêu chí phân tích P5 | P5 | |
59 | AnalP6 | Tiêu chí phân tích P6 | P6 | |
60 | AnalP7 | Tiêu chí phân tích P7 | P7 | |
61 | AnalP8 | Tiêu chí phân tích P8 | P8 | |
62 | HandOverProfile/AnalP9 | Tiêu chí phân tích P9 | P9 | |
63 | ExtDesc01 | Diễn giải mở rộng 1 | ||
64 | ExtDesc02 | Diễn giải mở rộng 2 | ||
65 | ExtDesc03 | Diễn giải mở rộng 3 | ||
66 | ExtDesc04 | Diễn giải mở rộng 4 | ||
67 | ExtDesc05 | Diễn giải mở rộng 5 | ||
68 | ExtDesc06 | Diễn giải mở rộng 6 | ||
69 | ExtDesc07 | Diễn giải mở rộng 7 | ||
70 | ExtDesc08 | Diễn giải mở rộng 8 | ||
71 | ExtDesc09 | Diễn giải mở rộng 9 | ||
72 | ExtDesc10 | Diễn giải thêm 10 | ||
73 | Updated | Cập nhật lần cuối : | ||
74 | UpdatedBy | Cập nhật bởi | ||
75 | Locked | Khóa |
ProjectionStartDate là 1 trường đặc biệt dùng để tính toán mô phỏng dòng tiền thu về dựa theo giá bán, ngày bán và payment terms. Nó được sử dụng trong mô hình nguồn doanh thu và mô hình dòng tiền
Trường này không được lưu vào database cũng như không thể sử dụng vào bất kỳ mục đích lưu dữ liệu nào khác.
Khi tính toán mô phỏng, ProjectionStartDate sẽ bằng Contract Date nếu căn hộ đã bán hoặc bằng Target Closing Date (ngày ước tính sẽ bán được). Do đó : ta không được dùng trường này để tải nhập dữ liệu.
Chú ý rằng khi tính toán mô phỏng. ProjectionStartDate tồn tại ở 4 level:
Property có ProjectionStartDate
Floor cũng có ProjectionStartDate (lưu tại _extDate1)
Block cũng có ProjectionStartDate (cũng lưu tại _extDate1)
Project cũng có ProjectionStartDate (cũng lưu tại _extDate1 luôn)
Nếu Projection Start Date ở mức thấp không được định nghĩa, nó sẽ lấy Projection Start Date ở mức cao hơn
Property Type là tính năng khai báo loại BĐS. Ở tính năng này ta cũng khai báo HandOver Profile cho loại tài sản này.
Ta có thể định nghĩa Property Type với mã trống để quy định thuộc tính cho nhứng tài sản không khai báo Property Type.
HandOver profile dùng AnalP9 để lưu dữ liệu. HandOver Profile được định nghĩa ở tính năng pbs.BO.RE.HOP. Khi tạo danh sách hạng mục handover chươn gtrinhf sẽ sử dụng HandOver Profile (P9) khai báo tại mẩu tin Property trước. Nếu ô này đẻ trống, chương trình sẽ sử dụng profile tại mẩu tin Property Type tương ứng.
Mã Block được lưu trong ô mã phân tích ANAL_P0
Mã Floor được lưu trong ô mã phân tích ANAL_P1 Để liệt kê các Unit thuộc 1 dự án ta có thể dùng tham số lọc :pbs.BO.RE.PRO?BLK\ProjectCode=LEX
Real Estate
pbs.BO.RE.PRO
Updated on : 2023-08-23 14:26:34. by : phan-thanh.thuan@spc-technology.com. thuanptt at 113.161.58.248,1588.
Topic : Property Definition (RE). pbs.bo.re.pro