Tính năng này lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến 1 lệnh công tác. Lệnh công tác là yêu cầu công việc cần phải thực hiện. Yêu cầu này có thể phát sinh từ :
Đơn hàng.
Công tác Bảo trì Preventive Maintenance Profile
Báo cáo hỏng hóc Failure Report (EAM)
Tạo thủ công
Lệnh công tác bao gồm các mục chính:
Danh mục các bước cần thực hiện - Work Order Tasks
Danh mục vật tư sử dụng ước tính - Work Order Material
Danh mục vật tư thực tế sử dụng - Work Order Used Material
Danh mục công thợ cần sử dụng - [Work Order Labor}(pbs.bo.eam.wpl.html)
Công thợ thực tế - Work Order Labor Cost
Công cụ cần thiết ước tính - Work Order planning tools
Công cụ sử dụng thực tế - Tools Usage Cost
Chú ý : Từ v 4.5.5.381. khi trích xuất dữ liệu hệ thống sẽ lọc bỏ ra các WO mà thao tác viên không có quyền truy cập. Hệ >thống xác định quyền truy cập qua 2 yếu tố:
Work Order Type : Sử dụng trường Data Access Group.
Equipment Project: Sử dụng Data Access Group của Project Code gắn liền với Equipment
ClassCode/SubForm: pbs.BO.EAM.WO
No | FieldName | Description | DefaultLookupCode | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | WoNum | Số yêu cầu công việc | Order Header | |
2 | WoSequence | Số TT | Order Header | |
3 | HasFolowup | Có thiết bị đi kèm | Order Header | |
4 | FollowupFromWo | Nối tiếp từ yêu cầu công việc | Order Header | |
5 | ParentWo | Công việc cha | WO | |
6 | Status | Tình trạng | Status | |
7 | StatusDate | Ngày tình trạng | Calendar | Status |
8 | StatusTime | Thời giantình trạng | Hour | Status |
9 | WorkType | Loại công việc | EWT | Order Header |
10 | LeadCraft | Thợ chính | ||
11 | Descriptn | Diễn giải | Order Header | |
12 | EquNo | Số hiệu thiết bị | EQU | Order Header |
13 | Location | Địa điểm | Order Header | |
14 | JobPlanNo | Kế hoạch# | JOP | Order Header |
15 | FailDate | Ngày sự cố | Calendar | Failure Report |
16 | Updated | Cập nhật lần cuối : | Calendar | Failure Report |
17 | UpdatedBy | Cập nhật bởi | Failure Report | |
18 | EstDuration | Thời gian dự tính | Hour | Detail |
19 | EstLabHrs | Thời gian lao động dự tính | Detail | |
20 | EstMatCost | Chi phí vật tư dự tính | Detail | |
21 | EstLabCost | Chi phí lao động dự tính | Detail | |
22 | EstToolCost | Chi phí công cụ dự tính | Detail | |
23 | PmNum | Số hồ sơ bảo trì | Detail | |
24 | ActLabHrs | Giờ công thực tế | Detail | |
25 | ActMatCost | Vật tư thực tế | Detail | |
26 | ActToolCost | Phí công cụ thực tế | Detail | |
27 | HasChildren | Có thiết bị con | Detail | |
28 | OutLabCost | Nhân lực thuê ngoài | Detail | |
29 | OutMatCost | Vật tư mua ngoài | Detail | |
30 | OutToolCost | Công cụ thuê ngoài | Detail | |
31 | CtrNo | Số hợp đồng | Detail | |
32 | ConvCode | Mã chuyển đổi | Detail | |
33 | ConvRate | Tỷ giá | Detail | |
34 | Vendor | Nhà cung cấp | Detail | |
35 | WoPriority | Mức ưu tiên | Order Header | |
36 | TargComplDate | Ngày hoàn thành mục tiêu | Calendar | Order Header |
37 | TargStartDate | Ngày bắt dầu dự kiến | Calendar | Order Header |
38 | ActStart | Kỳ bắt đầu | Calendar | Detail |
39 | ActFinish | Thực hoàn tất | Calendar | Detail |
40 | SchedStart | Ngày bắt đầu dự kiến | Calendar | Detail |
41 | SchedFinish | Ngày hoàn thành dự kiến | Calendar | Detail |
42 | CrewId | Mã đội nhóm | Detail | |
43 | Supervisor | Người giám sát | Order Header | |
44 | Inspector | Người kiểm duyệt | Order Header | |
45 | NcWo0 | Tiêu chí phân tích NcWo0 | NcWo0 | Order Header |
46 | NcWo1 | Tiêu chí phân tích NcWo1 | NcWo1 | Order Header |
47 | NcWo2 | Tiêu chí phân tích NcWo2 | NcWo2 | Order Header |
48 | NcWo3 | Tiêu chí phân tích NcWo3 | NcWo3 | Order Header |
49 | NcWo4 | Tiêu chí phân tích NcWo4 | NcWo4 | Order Header |
50 | NcWo5 | Tiêu chí phân tích NcWo5 | NcWo5 | Order Header |
51 | NcWo6 | Tiêu chí phân tích NcWo6 | NcWo6 | Order Header |
52 | NcWo7 | Tiêu chí phân tích NcWo7 | NcWo7 | Order Header |
53 | NcWo8 | Tiêu chí phân tích NcWo8 | NcWo8 | Order Header |
54 | NcWo9 | Tiêu chí phân tích NcWo9 | NcWo9 | Order Header |
55 | PmDuedate | Ngày đến hạn bảo trì | Calendar | Preventive Maintenance |
56 | PmExtDuedate | Diễn giải mở rộng ngày bảo trì | Calendar | Preventive Maintenance |
57 | PmNextDuedate | Ngày đến hạn bảo trì tiếp theo | Calendar | Preventive Maintenance |
58 | MeasurementValue | Giá trị đo lường | Preventive Maintenance | |
59 | MeasureDate | Đo lường ngày | Calendar | Preventive Maintenance |
60 | Observation | Quan sát đánh giá | Preventive Maintenance | |
61 | PointNum | Số điểm | Preventive Maintenance | |
62 | GeneratedForPo | Tạo cho PO | Preventive Maintenance | |
63 | WoExtDesc1 | Diễn giải mở rộng 1 | ||
64 | WoExtDesc2 | Diễn giải mở rộng 2 | ||
65 | WoExtDesc3 | Diễn giải mở rộng 3 | ||
66 | WoExtDesc4 | Diễn giải mở rộng 4 | ||
67 | WoExtDesc5 | Diễn giải mở rộng 5 | ||
68 | WoExtDate1 | Ngày mở rộng 1 | Calendar | |
69 | WoExtDate2 | Ngày mở rộng 2 | Calendar | |
70 | WoExtDate3 | Ngày mở rộng 3 | Calendar | |
71 | WoExtDate4 | Ngày mở rộng 4 | Calendar | |
72 | WoExtDate5 | Ngày mở rộng 5 | Calendar | |
73 | WoExtVal1 | Giá trị mở rộng 1 | ||
74 | WoExtVal2 | Giá trị mở rộng 2 | ||
75 | WoExtVal3 | Giá trị mở rộng 3 | ||
76 | WoExtVal4 | Giá trị mở rộng 4 | ||
77 | WoExtVal5 | Giá trị mở rộng 5 | ||
78 | WoNotes | Ghi chú | Failure Report | |
79 | ReportedBy | Báo cáo bởi | Failure Report | |
80 | ReportedDate | Ngày báo cáo | Calendar | Failure Report |
81 | ReportedTime | Thời gian báo cáo | Hour | Failure Report |
Updated on : 2020-03-12 14:01:00. by : tung@spc-technology.com at T470-01.
Topic : Work-Order (EAM). pbs.bo.eam.wo