Purchase Requition Detail |
Edited: 2018-05-14
Introduction
Tính năng Purchase Requisition Detail (Pbs.BO.PO.PRD) dùng để lưu thông tin chi tiết khi người dùng đề xuất yêu cầu mua sắm.
Ngoài ra, sau khi nhập thông tin, hệ thống sẽ tự cập nhật vào phần PO Detail của tính năng Purchase Requisition (pbs.BO.PO.PRH - Yêu cầu mua sắm)
Usage
Ví dụ: Nhập thông tin chi tiết của đề xuất mua 15 cây viết với giá là 3,500 VNĐ.
Bước 1: Nhập lệnh pbs.BO.PO.PRD, Để tạo mới bấm vào nút .
Bước 2: Nhập thông tinCó 2 cách để nhập nội dung:
- Nhập trực tiếp tại pbs.BO.PO.PRD.
- Hoặc nhập ở bảng pbs.BO.PO.PRH. Sau đó điền thêm thông tin chi tiết tại bảng pbs.BO.PO.PRD.
Bước 3: Sau khi nhập xong nội dung, người dùng bấm nút để lưu.
Danh sách dữ liệu
ClassCode/SubForm: pbs.BO.PO.PRD | | |
PropertyNo | FieldName | Description | DefaultLookupCode | Notes |
001 | LineNo | Số TT | | |
002 | Req.No | Yêu cầu số | PRH | |
003 | ItemNo | Số hàng hóa vật tư | | |
004 | ItemCode | Mã HHVT | pbs.BO.PB.IR | |
005 | PartNo | PartNo | | |
006 | ItemDesc | Diến giải hàng hóa vật tư | | |
007 | ItemNotes | Ghi chú hàng hóa vật tư | | |
008 | Quantity | Số lượng | | |
009 | PrUnit | Đơn vị | pbs.BO.PB.UC | |
010 | UnitPrice | Đơn giá | | |
011 | TxnAmount | Số tiền n.vụ | | |
012 | ConvCode | Mã chuyển đổi | pbs.BO.LA.CN | |
013 | ConvRate | Tỷ giá | | |
014 | Amount | Số tiền | | |
015 | Val0 | Giá trị 0 | | |
016 | Val1 | Giá trị 1 | | |
017 | Val2 | Giá trị 2 | | |
018 | Val3 | Giá trị 3 | | |
019 | Val4 | Giá trị 4 | | |
020 | Val5 | Giá trị 5 | | |
021 | Val6 | Giá trị 6 | | |
022 | Val7 | Giá trị 7 | | |
023 | Val8 | Giá trị 8 | | |
024 | Val9 | Giá trị 9 | | |
025 | NcPr0 | Tiêu chí phân tích NcPr0 | NcPr0 | |
026 | NcPr1 | Tiêu chí phân tích NcPr1 | NcPr1 | |
027 | NcPr2 | Tiêu chí phân tích NcPr2 | NcPr2 | |
028 | NcPr3 | Tiêu chí phân tích NcPr3 | NcPr3 | |
029 | NcPr4 | Tiêu chí phân tích NcPr4 | NcPr4 | |
030 | NcPr5 | Tiêu chí phân tích NcPr5 | NcPr5 | |
031 | NcPr6 | Tiêu chí phân tích NcPr6 | NcPr6 | |
032 | NcPr7 | Tiêu chí phân tích NcPr7 | NcPr7 | |
033 | NcPr8 | Tiêu chí phân tích NcPr8 | NcPr8 | |
034 | NcPr9 | Tiêu chí phân tích NcPr9 | NcPr9 | |
035 | Updated | Cập nhật lần cuối : | Calendar | |
036 | UpdatedBy | Cập nhật bởi | | |
|
Các câu lệnh của chương trình
Thao tác | Lệnh |
Mở chức năng | pbs.BO.PO.PRD |
Mở form con | pbs.BO.PO.PRD/SubFormName |
Tạo mới | pbs.BO.PO.PRD/SubFormName?&action=Create |
Chỉnh sửa | pbs.BO.PO.PRD/SubFormName?PrNo=_____&Action=Amend |
Xóa | pbs.BO.PO.PRD/SubFormName?PrNo=_____&Action=Delete |
Bản sao | pbs.BO.PO.PRD/SubFormName?PrNo=_____&Action=Copy |
Tải nhập | pbs.BO.PO.PRD/SubFormName?&Action=TransferIn |
Tải xuất | pbs.BO.PO.PRD/SubFormName?&Action=TransferOut |
Tài liệu | |
form | pbs.BO.PO.PRD/subFormName?$action=View/Amend + ... filters |
info list | pbs.BO.PO.PRD/subFormName + ... filters |
edit list | pbs.BO.PO.PRD/subFormName?$action=AmendList + ... filters |
pivot | pbs.BO.PO.PRD/subFormName?$action=Pivot + ... filters |
mailmerge | pbs.BO.PO.GRH/subFormName?$action=MailMerge |
|