Tính năng Định nghĩa sổ kho (pbs.BO.PI.BD) dùng trong phân hệ Kho.

| No | FieldName | Description |
|---|---|---|
| 1 | RDDefaultLayout | Định nghĩa báo cáo mặc định |
| 2 | DTBName | Tên cơ sở dữ liệu |
| 3 | CurrentPeriod | Kỳ hiện tại |
| 4 | MaxPeriod | Số kỳ trong năm |
| 5 | FromPeriod | Kỳ mở từ |
| 6 | ToPeriod | Kỳ mở tới |
| 7 | FromDate | Ngày mở từ |
| 8 | ToDate | Ngày mở tới |
| 9 | ConvCode | Mã chuyển đổi |
| 10 | IntegerQty | Số lượng phải là số nguyên |
| 11 | LockBalance | Khóa số dư khi phân bổ |
| 12 | StkTakePerYear | Tần suất kiểm kê trong năm |
| 13 | DefaultStkTakeCycle | Tần suất kiểm kê ngầm định |
| 14 | StkTakeTolerance | Sai số cho phép |
| 15 | StkTakeApproval | Phê duyệt sai số |
| 16 | AllocationType | Loại phân bổ |
| 17 | LedgerPost_Manual | Ledger Post_ Manual |
| 18 | LedgerPost_Immediately | Ledger Post_ Immediately |
| 19 | LedgerPostRough_Immediately | Ledger Post Rough_ Immediately |
| 20 | LedgerHold_Immediately | Ledger Hold_ Immediately |
| 21 | RvsReceiving | Loại nvụ nhập đ.chỉnh |
| 22 | RvsIssuing | Loại nvụ xuất đ.chỉnh |
| 23 | LockClosedPeriod | Khóa dữ liệu khi đóng kỳ |
| Thao tác | Lệnh |
|---|---|
| Mở chức năng | pbs.BO.PI.BD |
| Mở form con | pbs.BO.PI.BD/SubFormName |
| Tạo mới | pbs.BO.PI.BD/SubFormName?&action=Create |
| Chỉnh sửa | pbs.BO.PI.BD/SubFormName?DTBName=_____&Action=Amend |
| Xóa | pbs.BO.PI.BD/SubFormName?DTBName=_____&Action=Delete |
| Bản sao | pbs.BO.PI.BD/SubFormName?DTBName=_____&Action=Copy |
| Tải nhập | pbs.BO.PI.BD/SubFormName?&Action=TransferIn |
| Tải xuất | pbs.BO.PI.BD/SubFormName?&Action=TransferOut |
Updated on : 2020-06-12 11:44:29. by : diephpn@spc-technology.com. diephpn at 118.68.170.137.
Topic : Business Definition (Inventory control). pbs.bo.pi.bd