Câu lệnh mở tính năng Xử lý sự kiện. |
Xem Quy trình xử lý sự kiện của Phoebus được hệ thống tại đây.
ClassCode/SubForm: pbs.BO.HR.EEV |
|
|
| |
PropertyNo | FieldName | Description | DefaultLookupCode | Notes |
001 | LineNo | Số TT |
|
|
002 | EventType | Loại sự kiện | EVT |
|
003 | EventDate | Ngày | Calendar |
|
004 | EmplCode | Mã nhân viên | EMP |
|
005 | DocNo | Số tài liệu |
|
|
006 | IssuedDate | Ngày cấp | Calendar |
|
007 | EffectiveDate | Ngày hiệu lực | Calendar |
|
008 | WrkLocation | Nơi làm việc | WLO |
|
009 | AssetCode | Mã TSCĐ | AR |
|
010 | AccntCode | Số TK | CA |
|
011 | Descriptn | Diễn giải |
|
|
012 | Notes | Ghi chú |
|
|
013 | EvValue0 | Giá trị 0 |
|
|
014 | EvValue1 | Giá trị 1 |
|
|
015 | EvValue3 | Giá trị 3 |
|
|
016 | EvValue2 | Giá trị 2 |
|
|
017 | EvValue4 | Giá trị 4 |
|
|
018 | EvValue5 | Giá trị 5 |
|
|
019 | EvValue6 | Gía trị 6 |
|
|
020 | EvValue7 | Giá trị 7 |
|
|
021 | EvValue8 | Giá trị 8 |
|
|
022 | EvValue9 | Giá trị 9 |
|
|
023 | EvDate1 | Ngày 1 | Calendar |
|
024 | EvDate2 | Ngày 2 | Calendar |
|
025 | EvDate3 | Ngày 3 | Calendar |
|
026 | EvDate4 | Ngày 4 | Calendar |
|
027 | EvDate5 | Ngày 5 | Calendar |
|
068 | EvDate6 | Ngày 6 |
| Calendar |
069 | EvDate7 | Ngày 7 |
| Calendar |
070 | EvDate8 | Ngày 8 |
| Calendar |
071 | EvDate9 | Ngày 9 |
| Calendar |
072 | EvDate10 | Ngày 10 |
| Calendar |
073 | EvDate11 | Ngày 11 |
| Calendar |
074 | EvDate12 | Ngày 12 |
| Calendar |
075 | EvDate13 | Ngày 13 |
| Calendar |
076 | EvDate14 | Ngày 14 |
| Calendar |
077 | EvDate15 | Ngày 15 |
| Calendar |
028 | NcEv0 | Tiêu chí phân tích NcEv0 | NcEv0 |
|
029 | NcEv1 | Tiêu chí phân tích NcEv1 | NcEv1 |
|
030 | NcEv2 | Tiêu chí phân tích NcEv2 | NcEv2 |
|
031 | NcEv3 | Tiêu chí phân tích NcEv3 | NcEv3 |
|
032 | NcEv4 | Tiêu chí phân tích NcEv4 | NcEv4 |
|
033 | NcEv5 | Tiêu chí phân tích NcEv5 | NcEv5 |
|
034 | NcEv6 | Tiêu chí phân tích NcEv6 | NcEv6 |
|
035 | NcEv7 | Tiêu chí phân tích NcEv7 | NcEv7 |
|
036 | NcEv8 | Tiêu chí phân tích NcEv8 | NcEv8 |
|
037 | NcEv9 | Tiêu chí phân tích NcEv9 | NcEv9 |
|
038 | EvDesc1 | Diễn giải 1 |
|
|
039 | EvDesc2 | Diễn giải 2 |
|
|
040 | EvDesc3 | Diễn giải 3 |
|
|
041 | EvDesc4 | Diễn giải 4 |
|
|
042 | EvDesc5 | Diễn giải 5 |
|
|
078 | EvDesc6 | Diễn giải 6 |
|
|
079 | EvDesc7 | Diễn giải 7 |
|
|
080 | EvDesc8 | Diễn giải 8 |
|
|
081 | EvDesc9 | Diễn giải 9 |
|
|
043 | Locked | Khóa |
|
|
044 | LockedBy | Khóa bởi |
|
|
045 | Updated | Cập nhật lần cuối : |
|
|
046 | UpdatedBy | Cập nhật bởi |
|
|
047 | EvValue10 | Giá trị 10 |
|
|
048 | EvValue11 | Giá trị 11 |
|
|
049 | EvValue12 | Giá trị 12 |
|
|
050 | EvValue13 | Giá trị 13 |
|
|
051 | EvValue14 | Giá trị 14 |
|
|
052 | EvValue15 | Giá trị 15 |
|
|
053 | EvValue16 | Giá trị 16 |
|
|
054 | EvValue17 | Giá trị 17 |
|
|
055 | EvValue18 | Giá trị 18 |
|
|
056 | EvValue19 | Giá trị 19 |
|
|
057 | EvValue20 | Giá trị 20 |
|
|
058 | EvValue21 | Giá trị 21 |
|
|
059 | EvValue22 | Giá trị 22 |
|
|
060 | EvValue23 | Giá trị 23 |
|
|
061 | EvValue24 | Giá trị 24 |
|
|
062 | EvValue25 | Giá trị 25 |
|
|
063 | EvValue26 | Giá trị 26 |
|
|
064 | EvValue27 | Giá ti7 27 |
|
|
065 | EvValue28 | Giá trị 28 |
|
|
066 | EvValue29 | Giá trị 29 |
|
|
067 | EvValue30 | Giá trị 30 |
|
|
Thao tác | Lệnh |
Mở chức năng | pbs.BO.HR.EEVProcessor |
________________________
Updated date: 10/05/2016