Trang thiết bị tòa nhà |
Edited: 2017-12-13
Danh sách trang thiết bị tòa nhà liệt kê toàn bộ các thiết bị cần theo dõi của từng tòa nhà, hoặc dự án. Danh mục trang thiết bị được dùng cho nhiều mục đích quản lý khác chứ không chỉ dùng cho bảo trì.
Danh mục trang thiết bị được phân loại vào các hệ thống chức năng của tòa nhà như sau:
Code | Description |
10 | ĐIỆN |
1001 | Tủ trung thế (RMU) |
1002 | Máy biến thế |
1003 | Tủ điện chính (MSB) |
1004 | Tủ điện công cộng |
1005 | Tủ điện quạt cấp, hút tầng hầm, P. máy, quạt tạo áp cầu thang |
1006 | Tủ điện hệ thống bơm |
1007 | Máy phát điện dự phòng |
1008 | Hệ thống chống sét và tiếp địa |
11 | AN NINH |
1101 | HÊ THỐNG CCTV |
1102 | VD Phone |
1103 | CARPAKING |
12 | BƠM DẦU |
13 | ĐIỀU HÒA |
1301 | HỆ THỐNG THÔNG GIÓ |
14 | PCCC & PA |
1401 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY |
1402 | ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP, LỐI THOÁT (EXIT) |
1403 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY |
1404 | HỆ THỐNG QUẠT TẠO ÁP CẤU THANG |
1405 | HỆ THỐNG PA |
15 | CẤP THOÁT NƯỚC |
1501 | HỆ THỐNG CẤP NƯỚC |
1502 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC |
16 | HỆ THỐNG ĐÀI PHUN NƯỚC |
17 | XỬ LÝ NƯỚC THẢI |
18 | HỆ THỐNG THANG MÁY |
19 | HỆ THỐNG GAS TRUNG TÂM |
20 | HỒ BƠI |
21 | HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG |
22 | VỆ SINH KHU VỰC KỸ THUẬT |
23 | CƠ SỞ HẠ TẦNG |
Danh mục các trường thông tin:
No | Trường hệ thống | Tên trên giao diện | Ý nghĩa |
01 | EquNo | Equipment No | Mã hiệu thiết bị. Khi tạo mới thiết bị, mã hiệu của thiết bị sẽ sinh ra tự động |
02 | Descriptn | Description | Tên thiết bị |
03 | System | System | Mã thành phần hệ thống chức năng tòa nhà nơi thiết bị được lắp đặt và sử dụng |
04 | Status | Status | Tình trạng hoạt động thiết bị |
05 | Eq9 | Project Code | Mã phân tích 9 của thiết bị được liên kết với danh mục mã dự án. Dùng để khai báo tòa nhà, hoặc dự án mà thiết bị được lắp đặt và sử dụng. |
06 | Location | Location | Vị trí cụ thể của thiết bị trong dự án. ví dụ tằng hầm, sảnh, nhà kho v.v |
07 | ParentEqu | Parent Equ. | Mã thiết bị cha của thiết bị đang khai báo. |
08 | Asset Code | Asset Code | Mã TSCĐ của thiết bị, dùng để liên kết với module kê toán. Mã TSCĐ được dùng để tính khấu hao cho thiết bị tự động hàng tháng trong phân hệ kế toán. |
09 | EmplCode | Person In Charge | Mã nhân viên phụ trách thiết bị này. |
|
|
|
|
10 | Contractor | Contractor | Đối tác cung cấp dịch vụ bảo hành cho thiết bị |
11 | WarrantyContract | Warranty Contract | Số hợp đồng bảo hành thiết bị |
12 | WarrantyExpiry | Warranty Expiry | Ngày hết hạn hợp đồng bảo hành thiết bị. |
|
|
|
|
13 | ModelNumber | Model Number | Thông tin định danh thiết bị từ nhà sản xuất |
14 | SerialNumber | Serial Number | |
15 | Manufacturer | Manufacturer | |
|
|
|
|
16 | Vendor | Vendor | Thông tin liên quan việc mua sắm thiết bị. |
17 | DateAcquired | Date Acquired | |
18 | DateDisposed | Date Disposed | |
19 | PurchasingPrice | Purchasing Price | |
20 | SalvageValue | Salvage Value | |
|
|
|
|
Các ô tô vàng chứa các thông tin quan trọng phải nhập
Nút truy cập : mở tính năng thiết lập quy tắc lên lịch bảo trì cho thiết bị. Bao gồm nộ dung công việc và tần suất thực hiện
EAM